車を購入する時に気になるのは維持費。
- 12か月点検
- 車検(24か月点検)
- オイル交換
- バッテリー交換
などなど。車を所有すると色々お金がかかるのです。
購入時からのトータル費用をきちんとまとめたサイトが見当たらなかったので、自分の実績ベースで公開していこうと思います。
もちろん、車の使い方次第でメンテナンス費用は差が出てくると思いますが、首都圏、年5,000kmドライバーの参考値としてとらえていただければと思います。
なお、ガソリン代は割愛しております。
ホンダ フィットの年間固定費
車を持っている以上必ずかかる経費をまとめてみます。
- 自動車税
毎年4月頃に請求が来る自動車税です。
初年度登録2013年のフィットの場合自動車税は年間 34,500円です。
- 重量税
車検時に2年分払うことになってますが、2年で15,000円なので年間 7,500円です。
- 自賠責保険
こちらも車検時に支払するものですが、2年で20,010円なので年間10,005円です。
任意保険とは別で必ず加入が義務付けられているものになります。
- 任意保険
万が一の事故に備える保険です。車両保険(車の修理)に入るか入らないかや年間走行距離で保険料が変わってきますが、自分の場合は年間37,200円です。
- 1年点検 or 車検
2年に1度の車検とその間に行う1年点検にも費用が掛かります。
ディーラーやカーショップなど、お願いする場所によって諸費用異なりますがおおよそ
おおよそ60,000円程度になります。1年で考えると年間30,000円でしょうか。
ここまでの合計を算出してみると年間119,205円になります。
月額に換算すると約10,000円程度ですね。
このほかに駐車場代やその他メンテナンス費用が掛かることになります。まぁまぁの固定費ですよね。
では、実際メンテナンス費用含めてどの程度の費用が掛かっているかを次に書き出していきたいと思います。
ホンダ フィット 維持費のすべて
年月 | 概要 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
2020/9 | 車両購入 ホンダディラー店より | 1,000,000 | 車両 900,000円 自動車税 17,200円 重量税 24,600円 自賠責保険 22,210円 含む |
2020/9 | 任意保険 | 37,200 | 1年分 2020/9~2021/8 |
2021/4 | 自動車税 | 34,500 | 1年分 2021/4~2022/3 |
2021/5 | オイル交換 | 3,300 | HONDA ディーラー店 |
2021/9 | 任意保険 | 34,800 | 1年分 2021/9~2022/8 |
2021/11 | 1年点検 オイル&フィルター交換 | 19,030 | オイル&フィルター交換 4,400円 含む |
2021/12 | スタッドレスレンタル3泊4日 | 13,820 | 洗車含む |
2022/4 | 自動車税 | 34,500 | 1年分 2022/4~2023/3 |
2022/6 | オイル交換 | 3,300 | HONDA ディーラー店 |
2022/9 | 車検 | 85,510 | HONDA ディーラー店 印紙代 2,100円 重量税 15,000円 自賠責保険 20,010円 含む |
2022/10 | ワイパーブレード交換 | 2,890 | NWB D65&D35 自分で交換 |
2022/10 | エアコンフィルター | 1,320 | パシフィック工業 EB-514 自分で交換 |
2022/11 | スタッドレスタイヤ | 100,600 | タイヤ 90,000 ハブリング 3,560 交換工賃 7,040 |
2022/11 | タイヤ保管 | 14,500 | 1年分 2022/11~2023/11 |
2023/2 | ルーフボックス | 77,000 | ボックス、ベース、工賃 合計料金 ルーフボックスについてまとめてみました |
2023/4 | オイル&フィルター交換 | 9,020 | ホンダディーラー オイルだけだと 5,600円 |
2023/5 | 自動車税 | 34,500 | 1年分 2023/4~2024/4 |
2023/9 | 任意保険 | 36,120 | 1年分 2023/9~2024/9 年走行距離5000km→7000km に変更したため値上がり。 |
2023/9 | 1年点検 | 8,800 | イエローハットの1年点検をまとめて みました |
2023/9 | ブレーキフルード交換 | 5,500 | |
2023/9 | アンダーコーティング | 9,900 | |
2023/11 | タイヤ履き替え | 2,200 | 早割で2,200円。通常は4,400円 |
2024/4 | タイヤ履き替え | 4,400 | |
2024/4 | オイル&フィルタ交換 | 6,246 | カストロール MAGNATEC HYBRID 走行距離 40,809km オートバックスを使ったオイル交換 についてまとめてみました |
2024/5 | 自動車税 | 34,500 | 1年分 2024/4~2025/3 |
2024/8 | エアコンフィルター | 1,320 | DIYでの交換方法をまとめてみました |
2024/9 | 車検 | 58,198 | 自賠責保険 17,650 重量税 15,000 印紙 1,600 点検費用 |
合計 | 1,638,349 | ||
維持費月計算 | 13,298 | 車両値段を除いて、所持期間48か月で割る |
ホンダフィット 月額 維持費
経時変化を残すために所有期間ごとの維持費を記載することにしました。
追記ごとに更新していきますね。
おおよそ上で述べた年間固定費と一致していることがわかると思います。
所有期間 | 月額維持費 | 備考 |
---|---|---|
24か月 | 9,814円 | |
32か月 | 13,988円 | スタッドレスタイヤ、ルーフボックス購入のため維持費増加 |
36か月 | 14,763円 | 1年点検後 |
39か月 | 13,683円 | タイヤ履き替え(夏→冬) |
42か月 | 12,960円 | タイヤ履き替え(冬→夏), オイル&フィルタ交換 |
44か月 | 13,180円 | 自動車税 |
まとめ
これを高いと判断するか、安いと判断するかは人しだいですね。
レンタカーを1日借りると同等レベルの費用が掛かるので、まぁ気軽に出かける手段が常時あると考えればまぁ良いほうかと。
ただ、その分費用やディーラーに車を持って行ったりと色々考えることもあるので手間は増えますが。。。
戸建てに住んでいるので駐車場代かからないのは維持費の上では大きいと思っております。
関東圏で駐車場借りると15,000円/月 かかるので。。。
今後も更新していきます。
愛車を査定するならカーセンサーnetがおすすめ。最大30社と交渉して高値で売却できます。多くの買取業者との交渉が面倒であればオークション形式でも売却可能です。